| Security | Rate | Maturity Date | Par Value | Book Value | Market Value | Yield |
|---|

|
| AGENCE FRANCE TRES | 2.10 | 7/25/2023 | 1,911,280.20 | 2,965,694.20 | 2,930,614.18 | 1.37 |
| ALINDA INFASTRUCTURE | - | 7/25/2023 | 75,712,870.99 | 75,712,870.99 | 75,712,870.99 | - |
| BCP03NE23 TRS USD P F .06000 | 0.06 | 3/31/2009 | (273,482,054.39) | (273,482,054.39) | (273,482,054.39) | 0.06 |
| BCP03NE23 TRS USD R F .00000 | - | 3/31/2009 | 273,482,054.39 | 273,482,054.39 | 298,200,995.15 | - |
| BCP03NEA5 TRS USD P F .10000 | 0.10 | 3/31/2009 | (272,527,160.00) | (272,527,160.00) | (272,527,160.00) | 0.10 |
| BCP03NEA5 TRS USD R F .05000 | 0.05 | 3/31/2009 | 272,527,160.00 | 272,527,160.00 | 297,159,791.71 | 0.05 |
| BCP03NED9 TRS USD P F .70000 | 0.70 | 3/31/2009 | (250,000,000.00) | (250,000,000.00) | (250,000,000.00) | 0.70 |
| BCP03NED9 TRS USD R F .00000 | 1.00 | 3/31/2009 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,709,027.50 | 1.00 |
| BCP03PEY8 TRS USD P F 2.50000 | 2.50 | 3/31/2009 | (500,000,000.00) | (500,000,000.00) | (500,000,000.00) | 2.50 |
| BCP03PEY8 TRS USD R F .00000 | - | 3/31/2009 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 496,438,000.00 | - |
| BCP03PHS8 TRS USD P F .09000 | 0.09 | 10/29/2009 | (294,115,245.96) | (294,115,245.96) | (294,115,245.96) | 0.09 |
| BCP03PHS8 TRS USD R F .00000 | - | 10/29/2009 | 294,115,245.96 | 294,115,245.96 | 320,699,137.76 | - |
| BCP03PHV1 TRS USD P F .10000 | 0.10 | 10/29/2010 | (321,588,093.15) | (321,588,093.15) | (321,588,093.15) | 0.10 |
| BCP03PHV1 TRS USD R F .00000 | - | 10/29/2010 | 321,588,093.15 | 321,588,093.15 | 320,699,140.05 | - |
| BCP03PHY5 TRS USD P F .40000 | 0.40 | 3/31/2009 | (321,588,093.15) | (321,588,093.15) | (321,588,093.15) | 0.40 |
| BCP03PHY5 TRS USD R F .00000 | - | 3/31/2009 | 321,588,093.15 | 321,588,093.15 | 321,870,148.42 | - |
| BCP03S225 TRS USD P F .65000 | 0.65 | 10/30/2009 | (250,000,000.00) | (250,000,000.00) | (250,000,000.00) | 0.65 |
| BCP03S225 TRS USD R F .00000 | - | 10/30/2009 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,709,027.50 | - |
| BCP03S4S6 TRS USD P F .00000 | 0.50 | 10/30/2009 | (215,000,000.00) | (215,000,000.00) | (215,000,000.00) | 0.50 |
| BCP03S4S6 TRS USD R F .00000 | - | 10/30/2009 | 215,000,000.00 | 215,000,000.00 | 234,432,983.55 | - |
| BUNDESREP DEUTSCHLAND | 2.25 | 4/15/2013 | 4,548,233.20 | 7,351,035.73 | 7,222,579.90 | 1.42 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 1.50 | 4/15/2016 | 7,274,496.40 | 11,286,730.28 | 11,020,759.07 | 0.99 |
| CARLYLE INFRASTRUCTURE PARTNER | - | 4/15/2016 | 27,708,795.00 | 25,943,262.37 | 27,708,795.00 | - |
| CIM INFRASTRUCTURE FUND | - | 4/15/2016 | (713,163.00) | (713,163.00) | (713,163.00) | - |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.15 | 7/25/2032 | 6,140,968.40 | 11,323,894.99 | 11,232,658.72 | 1.72 |
*These are transactions that do not apply to a specific partnership and do not affect the NAV of the partneships,
but do affect the overall real estate NAV at cost and market. This is activity outside of the GL posting templates.