| Investment | Net Assets at Cost | Net Assets at Market Value |
|---|

|
| 301 CAPITOL MALL | 25,100,185.00 | 25,100,185.00 |
| 400 R STREET | 9,763,822.87 | 9,763,822.87 |
| 6TH 7TH STREET RAMOS | 1,825,512.94 | 1,825,512.94 |
| AEW CAPITAL PARTNERS | 106,138,527.18 | 83,184,185.18 |
| AFL CIO BLDG INVST TR | 50,131,620.12 | 168,840,931.17 |
| AGI - TMG HOUSING PARTNERS I, LLC | 9,446,401.82 | 9,446,401.82 |
| ALINDA INFRASTRUCTURE FUND I | 29,132,672.38 | 29,132,672.38 |
| AMERICAN VALUE PARTNERS FUND I | (1,756,829.33) | (1,756,829.33) |
| APOLLO REAL ESTATE FINANCE COMPANY | 15,233,466.00 | 15,233,466.00 |
| APOLLO REAL ESTATE INVESTMENT FUND V | 36,143,070.00 | 36,143,070.00 |
| BRIDGE URBAN INFILL | 41,899,480.06 | 41,899,480.06 |
| BUCHANAN | 247,107,020.62 | 247,107,020.62 |
| BUCHANAN PARTNERS | (615,751.28) | (615,751.28) |
| CALEAST LA SALLE | 3,192,386,328.00 | 3,577,918,028.00 |
| CALIFORNIA SMART GROWTH FUND IV | 28,572,468.72 | 28,572,468.72 |
| CALPERS JLL MEXICO PARTNERHSIP (LIM INDUSTRIAL REAL ESTATE) | - | - |
| CalPERS SUN KING ONE | 196,685,901.95 | 185,582,226.20 |
| CALSMART, LLC | 274,587,834.00 | 274,587,834.00 |
| CALWEST RREEF | 262,829,674.00 | 384,564,285.00 |
| CAPITOL TOWERS/TOWERS ON CAPITOL MALL | - | - |
| CAPMARK STRUCTURED REAL ESTATE PARTNERS | 45,191,582.30 | 45,191,582.30 |
| CAPRI URBAN CAPITAL I LLC | 143,544,481.42 | 143,544,481.42 |
| CIM CA URBAN REAL ESTATE | 277,224,255.00 | 475,582,599.00 |
| CIM CORE URBAN REIT LLC | 121,111,823.00 | 123,089,250.00 |
| CIM FUND III | 49,912,025.00 | 49,912,025.00 |
*These are transactions that do not apply to a specific partnership and do not affect the NAV of the partneships,
but do affect the overall real estate NAV at cost and market. This is activity outside of the GL posting templates.