| Entries 1 - 25 of 27 |
| Currency | Par Value | Book Value | Market Value |
|---|---|---|---|
| AUSTRALIAN DOLLAR | 76,162,012.06 | 56,056,757.57 | 56,584,549.97 |
| BRAZILIAN REAL | 5,538,647.34 | 2,544,204.95 | 2,559,153.21 |
| CANADIAN DOLLAR | 21,056,187.13 | 18,886,699.51 | 18,933,717.39 |
| CHILEAN PESO | 291,523,393.00 | 561,266.56 | 540,158.22 |
| CZECH KORUNA | 10,249,688.76 | 452,937.34 | 459,368.77 |
| DANISH KRONE | 42,563,067.09 | 7,164,216.91 | 7,296,004.65 |
| EURO | 232,031,328.90 | 294,349,999.92 | 296,686,799.74 |
| HONG KONG DOLLAR | 122,470,391.69 | 15,784,627.85 | 15,768,043.23 |
| HUNGARIAN FORINT | 182,243,359.05 | 891,205.49 | 822,684.80 |
| INDIAN RUPEE | 39,858,830.39 | 862,202.35 | 865,743.50 |
| ISRAELI SHEKEL | 3,894.89 | 884.67 | 877.87 |
| JAPANESE YEN | 14,312,828,789.00 | 123,556,834.55 | 125,205,168.10 |
| MALAYSIAN RINGGIT | 1,816,898.70 | 495,948.15 | 494,461.48 |
| MEXICAN PESO (NEW) | 47,967,291.27 | 4,207,398.60 | 4,249,537.45 |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 281,890,263.00 | 8,716,610.19 | 8,706,497.29 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | 3,061,566.54 | 2,003,755.28 | 1,868,015.10 |
| NORWEGIAN KRONE | 32,154,787.85 | 5,179,209.63 | 5,167,420.03 |
| PHILIPPINE PESO | 5,381,992.84 | 100,990.68 | 101,303.34 |
| POLISH ZLOTY | 369,077.47 | 119,784.12 | 115,796.29 |
| POUND STERLING | 68,986,687.90 | 126,017,579.76 | 127,594,341.67 |
| SINGAPORE DOLLAR | 28,218,664.64 | 17,719,381.99 | 17,844,667.30 |
| SOUTH AFRICAN RAND | 15,021,964.96 | 2,135,438.90 | 2,106,350.47 |
| SOUTH KOREAN WON | 1,720,438,475.00 | 1,799,648.47 | 1,813,469.45 |
| SWEDISH KRONA | 176,367,788.49 | 23,788,272.03 | 24,483,794.34 |
| SWISS FRANC | 19,110,368.96 | 15,330,228.37 | 15,600,301.19 |
| Entries 1 - 25 of 27 |