![]() |
| | EXTERNAL MANAGER FEES |
| External Securities Management Fees & Other Fees | Net Assets Managed at Fair Value | Fees |
|
|
||
| External Domestic Equity Managers | ||
| Alliance Cap Mgt, L.P./Sanford C. Bernstein | $786,103 | 1,280 |
| Artisan Partners L.P. | 629,887 | 270 |
| Brown Capital Management | 469,521 | 518 |
| Dimensional Fund Advisors | 1,236,418 | 463 |
| Franklin Advisors, Inc. | 699,702 | 482 |
| Geewax, Terker & Co. | 615,430 | 623 |
| Goldman Sachs Asset Management | 723,142 | 1,015 |
| Highland Capital Management, L.P. | 254,726 | 1,369 |
| ING Ghent Asset Management, LLC | 216,293 | 919 |
| J P Morgan | 685,381 | 1 |
| Oak Associates, Ltd. | 465,481 | 490 |
| Oppenheimer Capital | 661,769 | 455 |
| Osprey Partners | 601,004 | 795 |
| Pacific Investment Mgmt Co., LLC. | 228,096 | 737 |
| Putnam Advisory Company | 583,425 | 698 |
| Pzena Investment Mgrs, LLC | 818,009 | 1,628 |
| Relational Investors | 601,028 | 4,689 |
| Shenkman Capital Management, Inc. | 220,073 | 966 |
| Symphony (CalPERS Hedge Fund) | 620,262 | 4,850 |
| The Boston Company Asset Management, LLC. | 632,811 | 543 |
| IRC457 | 1,010 | |
| State Street Global Advisors-SPOFF | 688 | |
| Total External Domestic Equity Managers | 24,490 | |
| Global Equity Managers | ||
| Alliance Bernstein Institutional Inv. | $512,154 | 1,465 |
| Arrowstreet Capital, L.P. | 6,138 | 163 |
| Axa Rosenberg | 685,963 | 1,272 |
| Baillie Gifford Overseas Limited | 619,740 | 689 |
| Bank of Ireland | 662,850 | 1,188 |
| Blackrock International | 252,290 | 245 |
| Capital Guardian | 646,241 | 675 |
| Dimensional Fund Advisors | 488,850 | 940 |
| GE Asset Management | 520,972 | 626 |
| Genesis Asset Managers | 468,692 | 1,688 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo, & Co, LLC | 732,425 | 462 |
| Mastholm Asset Management | 502,334 | 767 |
| Newport Pacific Management, Inc. | 155,524 | 225 |
| Nomura Asset Management U.S.A., Inc. | 474,872 | 448 |
| Oechsle International Advisors | 605,358 | 657 |
| Pareto Partners (Currency Forwards) | 0 | 1,788 |
| Putnam Investments | ||
| Schroder Capital Management Intl, Inc. | 509,888 | 472 |
| State Street Bank (Currency Forwards) | 0 | 796 |
| State Street Bank | 17,785,241 | 1,563 |
| Weiss Peck & Greer, LLC. | 587,984 | 614 |
| Total Global Equity Managers | $17,315 | |
| Global Fixed Income Managers | ||
| Baring Asset Management | $1,087,822 | $1,001 |
| Bridgewater Associates | 1,126,512 | 632 |
| Julius Baer Invest Management, Inc. | 1,055,970 | 835 |
| Merrill Lynch/Mercury Asset Mgt Intl, Ltd. | 0 | 601 |
| Nomura Corporate Research & Asset Mgt. | 245,332 | 987 |
| Rogge Global Partners | 1,240,762 | 855 |
| Wellington Management Company | 744,927 | 624 |
| Western Asset Global Management | 611,205 | 298 |
| Total Global Fixed Income Managers | $5,833 | |
| Management Development Program | ||
| Progress Putnam Lovell | $777,793 | 895 |
| Progress Putnam Lovell Ventures | 22,008 | 200 |
| Strategic Investments Management | 753,968 | 986 |
| StrategicVentures | 119,901 | 265 |
| Total Management Development Program | 2,347 | |
| Total External Securities Management Fees & Other Fees | $49,985 | |
| External Securities Management Performance Fees 1 | ||
| External Domestic Equity Managers | ||
| Alliance Cap Mgt, L.P./Sanford C. Bernstein | 4,516 | |
| J P Morgan | 37 | |
| Pzena Investment Managers, LLC | 12,347 | |
| The Boston Company Asset Management, LLC. | 1,444 | |
| Total External Domestic Equity Managers |
18,344 |
|
| Global Equity Managers | ||
| AXA Rosenberg | 1,131 | |
| Baillie Gifford Overseas Limited | 584 | |
| Capital Guardian | 707 | |
| Grantham, Mayo, VanOtterloo & Co. | 4,849 | |
| Newport Pacific Management, Inc. | 34 | |
| Putnam Investments | 557 | |
| Total Global Equity Managers |
7,862 |
|
| Global Fixed Income Managers | ||
| Baring Asset Management | 291 | |
| Merrill Lynch/Mercury Asset Mgt Intl, Ltd. | 529 | |
| Total Global Fixed Income Managers |
820 |
|
| Management Development Program | ||
| Strategic Investments Management | 282 | |
| Total Management Development Program | 282 | |
| Total External Securities Management Performance Fees |
27,309 |
|
| Total External Securities Management | ||
| Fees, Performance Fees, & Other Fees | $77,294 | |
|
NOTE: 1 Net Assets at Market Value listed under Management Fees |
||