| Company | Shares | Book Price | Book Value | Market Price | Market Value |

|
| 1ST PHILIPPINE | 168,123.00 | 0.45 | 76,274.77 | 0.41 | 68,487.50 |
| 3I GROUP | 1,916,906.00 | 13.22 | 25,349,043.14 | 10.43 | 20,000,673.07 |
| 77TH BANK | 660,000.00 | 4.04 | 2,663,385.83 | 3.94 | 2,599,117.53 |
| A NOVO | 70,000.00 | 27.86 | 1,949,966.29 | 3.72 | 260,634.25 |
| AAREAL BANK AG | 44,700.00 | 14.97 | 669,085.34 | 16.06 | 717,827.62 |
| ABB LTD | 3,665,800.00 | 9.69 | 35,523,357.80 | 8.90 | 32,638,906.62 |
| ABBEY NATIONAL | 3,899,792.00 | 14.93 | 58,218,720.58 | 11.77 | 45,891,165.38 |
| ABITIBI CONSOLIDATED INC | 1,511,395.00 | 7.74 | 11,697,108.87 | 9.22 | 13,932,426.57 |
| ABN AMRO ASIA SECSPLC | 45,961.00 | 1.18 | 54,456.16 | 1.10 | 50,356.23 |
| ABN AMRO HLDGS NV | 6,489,427.00 | 19.31 | 125,316,479.63 | 18.16 | 117,863,729.98 |
| ABSA GROUP LTD | 1,260,390.00 | 3.11 | 3,922,324.42 | 3.15 | 3,969,568.64 |
| ACCIONA S A | 225,326.00 | 36.22 | 8,161,468.59 | 43.64 | 9,833,936.71 |
| ACCOR | 1,071,871.00 | 38.02 | 40,756,782.82 | 40.56 | 43,476,975.48 |
| ACERINOX SA | 143,904.00 | 33.50 | 4,820,560.96 | 41.92 | 6,033,129.69 |
| ACKERMANS | 54,861.00 | 26.86 | 1,473,459.40 | 27.65 | 1,517,098.75 |
| ACOM CO | 303,000.00 | 73.32 | 22,214,559.48 | 68.33 | 20,704,584.27 |
| ACOS ESPEC ITABIRA | 554,000,000.00 | 0.00 | 157,940.03 | 0.00 | 122,444.98 |
| ACS ACTIVIDADES CO | 110,801.00 | 25.01 | 2,771,000.70 | 32.20 | 3,567,412.92 |
| ACTIVE VALUE CAPITAL CIP LP | 47,480,777.86 | 1.53 | 72,746,109.51 | 1.78 | 84,335,395.87 |
| ACTIVE VALUE FUND MNGRS L P | 52,726,742.67 | 1.54 | 81,057,493.67 | 1.46 | 76,882,433.47 |
| ACTIVE VALUE PLEDGE FUND | 51,215,648.57 | 1.45 | 74,508,363.17 | 1.29 | 66,101,965.89 |
| ADANA CIMENTO | 5,250,000.00 | 0.00 | 17,969.00 | 0.00 | 17,629.96 |
| ADECCO SA | 528,155.00 | 51.37 | 27,132,765.49 | 59.40 | 31,373,618.93 |
| ADIDAS SALOMON AG | 207,826.00 | 67.50 | 14,027,637.88 | 82.17 | 17,077,146.56 |
| ADVANCE AGRO | 261,174.00 | 0.43 | 111,401.23 | 0.41 | 106,913.17 |
| ADVANCE SYNERGY | 695,800.00 | 0.17 | 115,644.71 | 0.13 | 93,385.95 |
| ADVANCED INFO SERV | 209,565.00 | 1.00 | 209,813.30 | 0.95 | 198,066.37 |
| ADVANCED INFO SERV | 1,495,300.00 | 1.01 | 1,514,788.51 | 0.96 | 1,440,259.20 |
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR | 337,965.00 | 13.16 | 4,448,703.52 | 3.25 | 1,098,386.25 |
| ADVANTEST | 233,300.00 | 58.66 | 13,686,180.56 | 62.24 | 14,520,900.55 |
| AEGEK SA | 155,700.00 | 3.43 | 534,681.13 | 3.16 | 492,074.31 |
| AEGIS GROUP | 3,511,300.00 | 1.50 | 5,260,850.14 | 1.37 | 4,803,665.26 |
| AEGON NV | 3,567,668.00 | 26.46 | 94,382,911.02 | 20.85 | 74,381,471.63 |
| AEON CO LTD | 878,800.00 | 20.57 | 18,076,410.64 | 26.70 | 23,462,809.33 |
| AEON CREDIT SERV | 82,800.00 | 46.00 | 3,808,485.46 | 59.74 | 4,946,332.92 |
| AFFIN HOLDINGS BHD | 1,338,000.00 | 0.31 | 420,052.78 | 0.33 | 436,621.10 |
| AFRICAN BANK INV | 1,194,100.00 | 0.63 | 752,539.91 | 0.58 | 694,941.15 |
| AGFA GEVAERT NV | 164,094.00 | 11.65 | 1,911,732.67 | 18.21 | 2,988,448.11 |
| AGRICULTURE BK OF GREECE | 132,518.00 | 7.01 | 929,170.90 | 7.70 | 1,020,849.16 |
| AGRIUM INC | 303,225.00 | 9.91 | 3,003,752.43 | 9.72 | 2,948,722.79 |
| AGUAS DE BARCELONA | 198,089.00 | 14.08 | 2,788,158.61 | 11.77 | 2,332,000.90 |
| AHOLD (KON) NV | 3,765,203.00 | 27.10 | 102,051,691.17 | 21.04 | 79,206,368.11 |
| AICHI ELECTRIC CO | 80,000.00 | 2.08 | 166,534.80 | 1.63 | 130,156.12 |
| AIFUL CORP | 156,789.00 | 62.00 | 9,720,667.43 | 65.58 | 10,282,012.34 |
| AIOI INSURANCE COMPANY LTD | 1,360,000.00 | 1.70 | 2,317,956.38 | 2.21 | 3,006,940.03 |
| AIR LIQUIDE(L ) | 319,159.00 | 121.01 | 38,622,766.08 | 153.87 | 49,109,628.55 |
| AIR NEW ZEALAND | 1,310,250.00 | 0.60 | 784,299.67 | 0.31 | 407,295.93 |
| AISIN SEIKI CO | 454,000.00 | 10.83 | 4,914,679.83 | 13.60 | 6,174,239.08 |
| AJINOMOTO CO INC | 1,202,000.00 | 9.08 | 10,913,178.54 | 10.73 | 12,896,902.63 |
| AK ENERJI TRL10000 | 51,106,000.00 | 0.00 | 254,127.35 | 0.01 | 264,028.41 |
| AKBANK | 440,144,600.00 | 0.00 | 1,108,533.38 | 0.00 | 1,449,620.57 |
| AKCANSA CIMENTO SA | 7,052,525.00 | 0.01 | 35,524.50 | 0.01 | 35,979.95 |
| AKSA | 12,706,990.00 | 0.01 | 98,471.99 | 0.01 | 100,523.49 |
| AKSIGORTA | 25,927,710.00 | 0.00 | 73,672.54 | 0.00 | 73,672.54 |
| AKTOR | 71,460.00 | 7.72 | 551,604.37 | 5.31 | 379,697.19 |
| AKZO NOBEL NV | 1,022,827.00 | 43.03 | 44,016,276.69 | 43.54 | 44,538,376.58 |
| ALARKO GAYRIMENKUL | 2,285,000.00 | 0.01 | 15,494.03 | 0.01 | 17,338.55 |
| ALARKO HLDG | 3,786,000.00 | 0.01 | 45,842.75 | 0.01 | 48,898.93 |
| ALCAN INC | 762,504.00 | 34.70 | 26,462,410.34 | 37.94 | 28,928,019.88 |
| ALCATEL | 1,343,574.00 | 23.68 | 31,821,044.42 | 6.95 | 9,341,709.34 |
| ALCATEL TELETAS | 3,779,000.00 | 0.01 | 23,672.13 | 0.01 | 23,184.05 |
| ALFA SA | 1,277,831.00 | 0.90 | 1,154,986.62 | 1.69 | 2,158,694.52 |
| ALIANT INC | 152,083.00 | 18.29 | 2,781,787.45 | 18.38 | 2,795,880.50 |
| ALITALIA LINEE | 1,724,000.00 | 0.87 | 1,495,368.09 | 0.65 | 1,118,651.30 |
| ALL NIPPON AIRWAYS | 1,174,000.00 | 2.34 | 2,746,562.69 | 2.59 | 3,036,475.46 |
| ALLAN GRAY PROP TR | 8,500,000.00 | 0.22 | 1,900,218.86 | 0.21 | 1,797,345.21 |
| ALLEANZA ASSICURAZ | 997,838.00 | 10.66 | 10,633,047.54 | 9.60 | 9,578,960.98 |
| ALLGREEN PROPERTIE | 1,400,000.00 | 0.51 | 718,545.32 | 0.58 | 808,280.69 |
| ALLIANCE AND LEI PLC | 1,221,262.00 | 12.57 | 15,351,303.69 | 12.62 | 15,413,793.02 |
| ALLIANCE TRUST | 121,500.00 | 41.59 | 5,053,045.54 | 41.84 | 5,083,805.99 |
| ALLIANZ AG | 810,279.00 | 245.96 | 199,292,872.99 | 201.92 | 163,611,489.60 |
| ALLIANZ LEBENSVERS | 3,162.00 | 551.84 | 1,744,911.05 | 508.63 | 1,608,278.27 |
| ALLIED DOMECQ | 3,115,860.00 | 5.70 | 17,764,504.35 | 6.56 | 20,434,741.92 |
| ALLIED IRISH BANKS | 244,378.00 | 10.85 | 2,651,372.75 | 13.28 | 3,246,209.10 |
| ALLIED IRISH BANKS | 3,252,787.00 | 11.18 | 36,374,098.61 | 13.17 | 42,855,202.88 |
| ALMANIJ(ALGEM MAA) | 162,880.00 | 33.32 | 5,427,882.80 | 40.64 | 6,619,568.80 |
| ALPHA BANK | 481,260.00 | 17.08 | 8,222,147.77 | 14.32 | 6,891,914.31 |
| ALPHA INVEST SA | 61,404.00 | 2.75 | 168,732.78 | 2.92 | 179,506.62 |
| ALPS ELECTRIC CO | 489,000.00 | 9.52 | 4,654,116.96 | 12.63 | 6,176,959.01 |
| ALSTOM | 105,305.00 | 24.13 | 2,541,326.28 | 10.58 | 1,113,859.89 |
| ALSTOM | 101,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 40,003.95 |
| ALTADIS DA | 75,600.00 | 16.45 | 1,243,355.56 | 20.37 | 1,540,327.69 |
| ALTADIS SA | 722,728.00 | 17.90 | 12,933,228.79 | 20.64 | 14,918,091.52 |
| ALTANA AG | 228,818.00 | 50.23 | 11,492,613.29 | 54.26 | 12,415,692.29 |
| ALTEC AVEE (INFO) | 158,370.00 | 2.31 | 365,837.26 | 1.93 | 304,999.85 |
| ALUM CO OF GREECE | 22,460.00 | 30.54 | 685,925.66 | 27.71 | 622,428.57 |
| AMADA CO | 1,464,000.00 | 4.59 | 6,719,239.33 | 4.85 | 7,096,712.21 |
| AMADEUS GLOBAL TRAVEL | 1,024,720.00 | 7.30 | 7,475,836.85 | 6.40 | 6,558,013.69 |
| AMB GENERALI HOLDING AG | 23,440.00 | 101.44 | 2,377,851.36 | 98.27 | 2,303,418.17 |
| AMBEV CIA DE BEBID | 22,850,000.00 | 0.17 | 3,952,998.33 | 0.13 | 3,014,149.13 |
| AMBEV CIA DE BEBID | 44,071,000.00 | 0.20 | 8,800,943.48 | 0.15 | 6,764,281.13 |
| AMBIT MICROSYSTEMS | 180,000.00 | 4.34 | 781,795.78 | 3.82 | 686,942.52 |
| AMCOR LIMITED | 4,586,399.00 | 3.99 | 18,289,246.03 | 4.63 | 21,215,425.10 |
| AMCOR LIMITED | 253,790.00 | 4.14 | 1,051,799.58 | 4.58 | 1,162,565.30 |
| AMERICA MOVIL SA | 128,240.00 | 0.81 | 104,260.16 | 0.68 | 87,172.34 |
| AMERICA MOVIL SA | 23,446,938.00 | 0.83 | 19,414,383.23 | 0.67 | 15,702,501.82 |
| AMERICA TELECOM SA | 4,028,788.00 | 0.70 | 2,820,899.92 | 0.59 | 2,390,203.70 |
| AMERSHAM PLC | 1,980,287.00 | 9.48 | 18,774,137.28 | 8.84 | 17,507,594.22 |
| AMFB HOLDINGS | 364,931.00 | 0.78 | 285,935.44 | 1.32 | 480,183.99 |
| AMMB HOLDINGS BHD | 978,800.00 | 0.80 | 784,997.60 | 1.41 | 1,378,080.73 |
| AMP DIV PTY TRUST | 1,036,390.00 | 1.32 | 1,367,592.06 | 1.48 | 1,535,959.74 |
| AMP LIMITED | 3,140,934.00 | 9.72 | 30,529,940.98 | 8.76 | 27,506,548.66 |
| AMSTEEL CORPN | 3,341,000.00 | 0.04 | 127,804.24 | 0.02 | 74,734.70 |
| AMVESCAP | 2,288,693.00 | 15.48 | 35,427,077.57 | 8.15 | 18,646,854.96 |
| ANADOLU EFES | 32,023,000.00 | 0.02 | 599,720.37 | 0.02 | 641,080.40 |
| ANADOLU ISUZU OTOM | 4,909,919.00 | 0.01 | 34,085.65 | 0.01 | 42,012.55 |
| ANAM SEMICONDUCTOR | 59,780.00 | 4.20 | 250,994.80 | 3.80 | 227,101.81 |
| ANDRITZ AG | 22,990.00 | 21.18 | 486,827.91 | 23.21 | 533,579.25 |
| ANEK LINES SA | 145,040.00 | 1.73 | 250,320.78 | 1.83 | 265,003.51 |
| ANGLO AMER PLATNUM | 561,500.00 | 61.43 | 34,491,568.42 | 39.28 | 22,057,732.32 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3,519,501.00 | 16.34 | 57,500,841.00 | 16.63 | 58,529,684.84 |
| ANGLOGLOLD | 199,700.00 | 56.39 | 11,261,040.45 | 53.15 | 10,614,870.53 |
| ANGLOVAAL INDS | 698,900.00 | 1.31 | 915,058.72 | 1.34 | 935,513.81 |
| ANGLOVAAL MINING | 217,400.00 | 3.71 | 807,183.48 | 3.59 | 780,431.34 |
| ANRITSU CORP | 253,000.00 | 8.49 | 2,147,520.98 | 7.03 | 1,777,348.52 |
| ANSELL LTD | 462,001.00 | 2.90 | 1,340,268.42 | 3.53 | 1,628,753.09 |
| APASCO SA | 227,642.00 | 4.35 | 989,493.89 | 5.88 | 1,339,111.52 |
| ARAB MALAYSIAN CP | 709,000.00 | 0.21 | 151,506.77 | 0.34 | 244,424.34 |
| ARACRUZ CELULOS SA | 1,072,000.00 | 1.86 | 1,995,386.33 | 2.00 | 2,139,920.99 |
| ARCELIK | 90,845,000.00 | 0.01 | 498,664.84 | 0.01 | 586,664.51 |
| ARCELOR | 1,703,232.00 | 12.22 | 20,809,775.50 | 14.19 | 24,172,561.64 |
| ARCELOR | 218,689.00 | 14.14 | 3,091,680.06 | 13.95 | 3,049,676.24 |
| ARCELOR | 36,453.00 | 7.48 | 272,700.76 | 14.22 | 518,427.31 |
| ARIAKE JAPAN CO | 80,900.00 | 38.30 | 3,098,139.59 | 38.38 | 3,104,890.85 |
| ARISAWA MFG CO | 62,700.00 | 19.14 | 1,199,892.42 | 20.77 | 1,302,587.40 |
| ARM HLDGS | 3,580,388.00 | 4.35 | 15,560,256.84 | 2.23 | 7,968,072.76 |
| ARROWSTREET CAPITAL LP | 2,946,593.50 | 1.00 | 2,946,593.50 | 1.00 | 2,946,593.50 |
| ASAHI BREWERIES | 1,736,000.00 | 8.92 | 15,482,183.98 | 8.37 | 14,527,491.79 |
| ASAHI GLASS CO | 2,546,000.00 | 5.60 | 14,268,476.37 | 6.40 | 16,292,725.78 |
| ASAHI KASEI CORP | 3,982,000.00 | 3.41 | 13,591,441.19 | 3.33 | 13,256,050.08 |
| ASATSU DK | 27,800.00 | 22.52 | 626,039.93 | 21.78 | 605,376.12 |
| ASELSAN | 6,646,000.00 | 0.00 | 23,176.24 | 0.00 | 24,034.61 |
| ASHIKAGA BANK | 1,565,000.00 | 0.99 | 1,549,703.90 | 1.28 | 1,997,771.24 |
| ASIA SATELLITE TEL | 455,000.00 | 2.00 | 910,207.36 | 1.65 | 752,527.88 |
| ASIAN PAC HOLDINGS | 1,058,000.00 | 0.06 | 66,988.11 | 0.07 | 69,606.95 |
| ASML HOLDING NV | 2,119,066.00 | 20.24 | 42,898,913.97 | 15.83 | 33,548,268.19 |
| ASPIS PRONIA GEN I | 44,680.00 | 3.10 | 138,406.26 | 2.51 | 112,082.80 |
| ASS GEN DE FRANCE | 172,184.00 | 46.79 | 8,055,692.19 | 45.94 | 7,910,876.40 |
| ASSA ABLOY | 903,624.00 | 13.71 | 12,385,953.99 | 14.09 | 12,733,072.87 |
| ASSIC GENERALI | 4,463,095.00 | 27.02 | 120,589,711.02 | 23.70 | 105,788,747.00 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1,681,821.00 | 6.92 | 11,639,332.45 | 9.10 | 15,304,686.72 |
| ASTRA INTL | 10,182,996.00 | 0.18 | 1,872,788.32 | 0.49 | 4,967,193.10 |
| ASTRAZENECA | 313,500.00 | 45.66 | 14,313,513.59 | 41.57 | 13,030,965.86 |
| ASTRAZENECA | 5,932,823.00 | 44.98 | 266,871,337.41 | 41.40 | 245,618,740.17 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 294,562.00 | 8.36 | 2,463,979.15 | 2.95 | 868,957.90 |
| ATHENS MEDIC CENTR | 82,502.00 | 3.29 | 271,330.70 | 2.98 | 246,072.75 |
| ATHENS STOCK EXCH | 127,874.00 | 5.33 | 682,156.40 | 4.56 | 583,467.04 |
| ATHENS WATER SUPPLY + SEWAGE | 76,630.00 | 5.67 | 434,210.88 | 5.23 | 401,113.05 |
| ATI TECHNOLOGIES INC | 548,905.00 | 14.31 | 7,856,236.14 | 6.92 | 3,796,764.80 |
| ATLAS COPCO AB | 234,495.00 | 20.68 | 4,848,234.96 | 22.52 | 5,281,771.78 |
| ATLAS COPCO AB | 335,830.00 | 22.61 | 7,592,703.63 | 23.94 | 8,039,293.22 |
| ATOS ORIGIN | 18,300.00 | 72.86 | 1,333,363.73 | 63.70 | 1,165,743.24 |
| ATTICA ENTERPRISES HLD | 203,080.00 | 4.41 | 895,250.76 | 3.54 | 718,029.49 |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 734,897.00 | 1.62 | 1,191,256.56 | 2.16 | 1,588,409.26 |
| AUD COLLATERAL | 2,140,875.47 | 0.53 | 1,141,279.38 | 0.56 | 1,201,832.93 |
| AUREA CONC DE INFR | 118,800.00 | 19.76 | 2,347,436.26 | 22.96 | 2,727,919.17 |
| AUST + NZ BANK GRP | 4,582,166.00 | 8.85 | 40,556,237.84 | 10.83 | 49,619,883.30 |
| AUST FOUNDATN INV | 1,854,266.00 | 1.71 | 3,165,788.29 | 1.81 | 3,362,228.69 |
| AUST GAS + LIGHT | 1,188,259.00 | 5.01 | 5,957,994.67 | 5.53 | 6,570,524.44 |
| AUSTRIAN AIRLINES | 39,070.00 | 7.31 | 285,559.18 | 8.79 | 343,419.95 |
| AUTOBACS SEVEN CO | 274,000.00 | 39.59 | 10,848,642.79 | 28.28 | 7,749,795.56 |
| AUTOGRILL SPA | 569,100.00 | 10.15 | 5,775,907.08 | 11.62 | 6,615,415.84 |
| AUTOLIV INC | 698,933.00 | 20.49 | 14,324,152.60 | 24.37 | 17,035,671.75 |
| AUTONOMY CORP | 32,000.00 | 33.06 | 1,057,780.45 | 4.04 | 129,260.61 |
| AUTOPISTAS CESA | 529,090.00 | 9.24 | 4,887,419.95 | 11.11 | 5,878,603.60 |
| AUTOROUTES SUD FRA | 34,000.00 | 26.15 | 889,196.11 | 27.16 | 923,429.43 |
| AUTOSTRADE SPA | 2,128,145.00 | 7.04 | 14,973,379.75 | 8.29 | 17,634,180.27 |
| AVAX SA | 26,335.00 | 11.99 | 315,789.98 | 14.79 | 389,616.41 |
| AVENTIS SA | 3,445,684.00 | 69.10 | 238,079,733.45 | 70.86 | 244,168,396.97 |
| AVESTAPOLARIT OYJ | 2,196.00 | 2.83 | 6,223.85 | 5.19 | 11,386.33 |
| AVESTAPOLARIT OYJ | 176,400.00 | 2.84 | 501,794.85 | 5.24 | 925,169.52 |
| AVEX INC ORD SHS | 19,200.00 | 37.09 | 712,090.30 | 23.40 | 449,338.96 |
| AVIVA PLC | 9,096,442.00 | 12.20 | 110,939,854.49 | 8.04 | 73,141,583.87 |
| AWD HOLDINGS AG | 18,900.00 | 31.93 | 603,388.52 | 23.49 | 443,880.18 |
| AWG | 676,499.00 | 7.80 | 5,276,851.36 | 8.38 | 5,671,529.44 |
| AXA | 6,818,607.00 | 22.07 | 150,469,889.23 | 18.29 | 124,717,886.52 |
| AXA ASIA PAC HLDGS | 3,608,076.00 | 1.45 | 5,242,788.60 | 1.52 | 5,468,801.16 |
| AYALA CORP | 9,206,993.00 | 0.11 | 991,479.95 | 0.10 | 933,078.84 |
| AYALA LAND INC | 10,584,220.00 | 0.12 | 1,287,540.97 | 0.11 | 1,177,815.42 |
| AYGAZ | 16,910,000.00 | 0.00 | 65,521.47 | 0.00 | 68,797.55 |
| BAA | 3,644,869.00 | 8.81 | 32,095,274.25 | 9.13 | 33,279,675.92 |
| BABIS VOVOS SA | 24,413.00 | 16.92 | 413,025.62 | 18.27 | 446,051.48 |
| BAE SYSTEMS | 19,351,789.00 | 5.20 | 100,568,744.48 | 5.11 | 98,818,047.63 |
| BAGFAS | 2,286,948.00 | 0.01 | 25,845.39 | 0.01 | 25,476.17 |
| BALFOUR BEATTY | 350,000.00 | 2.44 | 854,768.90 | 3.57 | 1,248,401.39 |
| BALLARD PWR SYS INC | 192,591.00 | 33.66 | 6,483,357.61 | 16.29 | 3,137,892.48 |
| BALOISE HLDGS | 138,128.00 | 87.98 | 12,153,177.05 | 80.64 | 11,138,172.16 |
| BANCO BRADESCO S A | 53,900.00 | 29.94 | 1,613,517.94 | 19.75 | 1,064,525.00 |
| BANCO DO BRASIL SA | 72,300,000.00 | 0.00 | 326,125.98 | 0.00 | 242,232.47 |
| BANCO ITAU S A | 38,800.00 | 40.73 | 1,580,372.04 | 28.00 | 1,086,400.00 |
| BANDAI CO | 73,400.00 | 28.51 | 2,092,621.18 | 35.88 | 2,633,325.23 |
| BANDAR RAYA DEVELS | 1,001,000.00 | 0.31 | 308,973.14 | 0.37 | 374,066.95 |
| BANGKOK BANK | 573,700.00 | 1.85 | 1,060,393.36 | 1.65 | 946,297.63 |
| BANGKOK BANK | 937,592.00 | 1.48 | 1,388,613.74 | 1.35 | 1,264,311.98 |
| BANGKOK EXPRESSWAY | 861,175.00 | 0.38 | 326,511.85 | 0.39 | 333,864.02 |
| BANK MONTREAL QUE | 1,239,533.00 | 21.83 | 27,062,360.32 | 23.44 | 29,054,833.80 |
| BANK N S HALIFAX | 1,468,751.00 | 29.60 | 43,468,690.04 | 32.87 | 48,276,089.07 |
| BANK N S HALIFAX | 13,000.00 | 33.04 | 429,464.81 | 32.87 | 427,294.45 |
| BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO LTD | 1,133,365.00 | 0.17 | 193,370.33 | 0.16 | 178,757.15 |
| BANK OF EAST ASIA | 3,369,874.00 | 2.09 | 7,030,956.91 | 2.01 | 6,783,202.84 |
| BANK OF KYOTO | 340,500.00 | 3.50 | 1,191,028.16 | 3.80 | 1,295,453.84 |
| BANK OF YOKOHAMA | 2,014,000.00 | 3.63 | 7,303,952.15 | 4.26 | 8,569,779.09 |
| BANKINTER SA | 233,461.00 | 29.18 | 6,812,958.52 | 29.73 | 6,940,215.21 |
| BANPU CO | 79,367.00 | 0.27 | 21,440.37 | 0.23 | 18,251.38 |
| BANYU PHARM | 720,000.00 | 17.07 | 12,291,617.84 | 12.90 | 9,287,139.53 |
| BARCLAYS | 25,113,971.00 | 7.83 | 196,558,664.17 | 8.41 | 211,312,315.15 |
| BARLOWORLD LTD | 462,986.00 | 6.64 | 3,076,138.59 | 6.11 | 2,829,205.45 |
| BARRATT DEVEL | 137,790.00 | 6.69 | 921,555.94 | 6.40 | 882,139.63 |
| BARRICK GOLD CORP | 1,285,658.00 | 17.29 | 22,229,216.32 | 18.96 | 24,370,860.67 |
| BASF AG | 2,004,343.00 | 39.23 | 78,638,109.51 | 46.57 | 93,335,281.37 |
| BAYER AG | 2,612,503.00 | 33.96 | 88,730,769.17 | 32.05 | 83,726,627.70 |
| BAYER HYPO VEREINS | 964,553.00 | 31.88 | 30,751,345.38 | 32.59 | 31,436,351.52 |
| BAYER MOTOREN | 145,000.00 | 21.33 | 3,093,451.47 | 27.16 | 3,938,154.92 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1,603,214.00 | 33.97 | 54,465,541.22 | 40.60 | 65,092,518.28 |
| BBA GROUP | 1,480,367.00 | 3.83 | 5,667,913.76 | 4.20 | 6,216,720.47 |
| BBAG OEST BRAU BET | 30,410.00 | 40.79 | 1,240,550.50 | 56.79 | 1,726,936.49 |
| BBVA (BILB VIZ ARG) | 8,458,888.00 | 11.39 | 96,308,803.04 | 11.31 | 95,655,701.66 |
| BBVA BANCO FRANCES S A | 79,500.00 | 1.35 | 107,325.00 | 1.45 | 115,275.00 |
| BC GAS INC B C | 102,400.00 | 21.40 | 2,191,335.86 | 26.37 | 2,699,883.95 |
| BCA FIDEURAM SPA | 654,236.00 | 7.94 | 5,194,387.99 | 6.23 | 4,077,142.56 |
| BCA NAZ DEL LAVORO | 3,732,290.00 | 2.14 | 7,974,890.85 | 1.74 | 6,505,972.02 |
| BCA POP DI MILANO | 289,000.00 | 5.19 | 1,499,066.31 | 4.07 | 1,175,945.40 |
| BCA TOSCANA | 60,550.00 | 3.72 | 225,385.02 | 4.48 | 271,495.17 |
| BCE EMERGIS INC | 81,886.00 | 27.21 | 2,228,404.77 | 3.99 | 326,812.84 |
| BCE INC | 879,991.00 | 22.21 | 19,546,455.98 | 17.35 | 15,269,274.01 |
| BCO BRADESCO SA | 310,424,000.00 | 0.00 | 1,348,240.99 | 0.00 | 996,476.52 |
| BCO BRADESCO SA | 1,432,200,000.00 | 0.00 | 6,885,646.49 | 0.00 | 5,577,214.33 |
| BCO COM PORTUGUES | 5,324,895.00 | 3.85 | 20,524,120.90 | 3.47 | 18,459,089.06 |
| BCO ESPIR SANTO | 176,848.00 | 10.55 | 1,864,957.56 | 11.41 | 2,017,317.41 |
| BCO ESPIRITO SANTO | 55,136.00 | 9.39 | 517,788.39 | 10.96 | 604,436.02 |
| BCO ITAU SA | 104,530,000.00 | 0.07 | 7,653,611.97 | 0.06 | 5,867,480.02 |
| BCO POPULAR ESP | 759,107.00 | 34.90 | 26,489,929.95 | 44.22 | 33,564,655.26 |
| BCO SANT CENT HISP | 17,200,936.00 | 8.46 | 145,474,711.40 | 7.94 | 136,584,126.33 |
| BCP POP VERON NOV | 345,200.00 | 12.92 | 4,461,318.63 | 12.97 | 4,476,386.87 |
| BEC WORLD | 223,872.00 | 6.02 | 1,347,476.02 | 5.78 | 1,293,788.70 |
| BEIERSDORF AG | 80,577.00 | 114.04 | 9,189,190.32 | 121.48 | 9,788,323.31 |
| BEIJING ENTERPRISE | 2,576,000.00 | 1.23 | 3,165,351.96 | 1.14 | 2,939,390.96 |
| BEKAERT SA | 39,483.00 | 36.35 | 1,435,239.73 | 47.36 | 1,869,781.49 |
| BELGO MINEIRA | 3,100,000.00 | 0.06 | 184,878.01 | 0.09 | 266,451.68 |
| BELLSYSTEM24 INC | 7,600.00 | 378.14 | 2,873,889.02 | 350.00 | 2,660,023.92 |
| BENESSE CORP | 189,300.00 | 21.77 | 4,120,514.08 | 18.27 | 3,458,873.77 |
| BENETTON GROUP SPA | 161,750.00 | 11.40 | 1,844,542.53 | 11.69 | 1,891,420.50 |
| BENPRES HLDGS CORP | 6,874,570.00 | 0.01 | 69,917.85 | 0.01 | 47,812.77 |
| BERGESEN DY AS | 88,183.00 | 17.29 | 1,524,976.57 | 21.32 | 1,880,225.77 |
| BERGESEN DY AS | 40,388.00 | 15.51 | 626,345.20 | 19.19 | 775,032.63 |
| BERJAYA CAPITAL | 1,047,000.00 | 0.16 | 171,253.38 | 0.19 | 202,516.75 |
| BERJAYA GROUP BHD | 3,973,700.00 | 0.06 | 241,114.71 | 0.06 | 219,604.53 |
| BERJAYA LAND BHD | 451,000.00 | 0.23 | 104,703.21 | 0.29 | 132,929.53 |
| BERJAYA SPORTS | 803,250.00 | 0.59 | 470,987.52 | 0.57 | 458,709.13 |
| BERJAYA SPORTS | 595,000.00 | 0.82 | 486,531.89 | 0.99 | 588,751.10 |
| BERKELEY GROUP | 51,800.00 | 10.69 | 553,578.29 | 11.05 | 572,450.72 |
| BG GROUP | 9,424,169.00 | 3.92 | 36,946,264.31 | 4.35 | 41,012,809.44 |
| BHAKTI INVESTAMA | 3,032,395.00 | 0.03 | 82,688.72 | 0.05 | 142,697.44 |
| BHP BILLITON | 9,697,369.00 | 5.17 | 50,107,838.72 | 5.45 | 52,844,562.86 |
| BHP BILLITON LTD | 15,346,197.00 | 5.44 | 83,502,125.03 | 5.78 | 88,734,128.03 |
| BIC | 29,317.00 | 38.63 | 1,132,642.91 | 40.00 | 1,172,645.25 |
| BIDVEST GROUP | 650,900.00 | 4.95 | 3,224,418.15 | 4.46 | 2,904,211.10 |
| BIL INTERNATIONAL | 3,275,814.00 | 0.14 | 446,515.18 | 0.32 | 1,038,344.00 |
| BILFINGER BERGER AG | 207,450.00 | 16.15 | 3,350,366.61 | 22.47 | 4,661,084.12 |
| BILLERUD | 598,700.00 | 9.52 | 5,700,824.68 | 9.68 | 5,797,956.64 |
